KIA cee’d fra kr. 194.999,-
Iøjnefaldende
Designteamet har formået at lave en sportslig silhouet med gennemtænkt funktionalitet både udvendigt og indvendigt i KIA cee’d. Og ja, du må godt bare sætte dig ind og køre en tur.
Et eksempel på en stor besparelse efter den nye registreringsafgift er Ceed GT.
Når du køber en KIA Ceed GT med NY afgift sparer du op til 32.700 kr.
KIA Ceed GT-Line SW DCT 1,6 Diesel 136HK KR. 272.298,-
Før kr. 304.998,- SPAR KR. 32.700,-
Cee’d højdepunkter
Køredynamik
Med KIA cee’d får du køreegenskaber og kørekomfort, som også egner sig til det meste terræn – også ujævne veje. Undervognen har nemlig bl.a. et avanceret MacPhersen-hjulophæng foran og Multilink-hjulophæng bagpå.
Teknologi
Du går ikke ned på udstyr i KIA cee’d. Intelligente teknologier som assistent- og sikkerhedssystemer hjælper dig med en sikker kørsel i KIA cee’d.
Rummelighed
Pladsen er udnyttet optimalt i KIA cee’d. God benplads og god loftshøjde gør selv de lange køreture behagelige. Du har desuden også plads til alle kufferterne i det rummelige bagagerum.
Cee’d – motor og teknologi
Start/Stop
Kør miljøvenligt og spar brændstof i KIA cee’d. Når du holder stille slukker motoren, og tændes automatisk, når du træder koblingen ned igen.
Connect
Navigationssystemet i KIA cee’d har integreret Wi-Fi, så du kan koble din smartphone til systemet og blive opdateret om diverse vejr- og trafikmeldinger.
Brændstofeffektiv motor
Når du siger KIA cee’d siger du også turbomotor. Ny 3-cylindret benzinmotor med turbo. Desuden kan du vælge, om du vil have manuelt eller automatgear. Det er muligt at skifte gear med fingrene på rattet. Smart.
Del med dine venner
100% køreglæde
KIA cee’d modeller
Priserne er gældende fra 3. oktober 2017
Model | Brændstof | Km/l | CO2-udled. (g/km) | HK | Energiklasse | Grøn ejerafg. halvårligt | Vejl. pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | 1,4 | Benzin | 17,9 | 129 | 100 | B | 890,- | 194.492,- |
1,0 | Benzin | 21,3 | 109 | 100 | A+ | 310,- | 197.989,- | |
1,0 | Benzin | 20,4 | 115 | 120 | A+ | 310,- | 207.154,- | |
1,6 | Diesel | 27,8 | 94 | 110 | A+ | 1.060,- | 201.538,- | |
1,6 | Diesel | 27,8 | 94 | 136 | A+ | 1.060,- | 208.938,- | |
Style Plus Clim | 1,4 | Benzin | 17,9 | 129 | 100 | B | 890,- | 212.540,- |
1,0 | Benzin | 21,3 | 109 | 100 | A+ | 310,- | 213.618,- | |
1,0 | Benzin | 20,4 | 115 | 120 | A+ | 310,- | 221.954,- | |
1,6 | Diesel | 27,8 | 94 | 110 | A+ | 1.060,- | 216.338,- | |
1,6 | Diesel | 27,8 | 94 | 136 | A+ | 1.060,- | 223.738,- | |
Style Plus Clim DCT | 1,6 | Benzin | 16,9 | 136 | 135 | B | 890,- | 242.894,- |
1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 246.398,- | |
Style DCT | 1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 231.538,- |
Premium | 1,0 | Benzin | 20,4 | 115 | 120 | A+ | 310,- | 236.754,- |
1,6 | Diesel | 26,3 | 99 | 136 | A+ | 1.060,- | 269.999,- | |
Premium DCT | 1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 264.989,- |
GT-Line | 1,0 | Benzin | 20,4 | 115 | 120 | A+ | 310,- | 236.754,- |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 244.526,- | |
GT-Line DCT | 1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 264.898,- |
KIA Pro_Cee’d:
Model | Brændstof | Km/l | CO2-udled. (g/km) | HK | Energiklasse | Grøn ejerafg. halvårligt | Vejl. pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | 1,4 | Benzin | 17,9 | 129 | 100 | B | 890,- | 176.442,- |
1,0 | Benzin | 21,3 | 109 | 100 | A+ | 310,- | 184.451,- | |
1,0 | Benzin | 20,4 | 115 | 120 | A+ | 310,- | 193.827,- | |
1,6 | Diesel | 26,3 | 99 | 136 | A+ | 1.060,- | 217.897,- | |
GT-Line | 1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 226.025,- |
KIA Cee’d SW:
Model | Brændstof | Km/l | CO2-udled. (g/km) | HK | Energiklasse | Grøn ejerafg. halvårligt | Vejl. pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | 1,4 | Benzin | 17,9 | 129 | 100 | B | 890,- | 203.516,- |
1,0 | Benzin | 20 | 117 | 100 | A+ | 310,- | 207.521,- | |
1,0 | Benzin | 19,2 | 120 | 120 | A | 600,- | 217.402,- | |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 110 | A+ | 1.060,- | 211.226,- | |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 218.626,- | |
Style Plus Clim | 1,0 | Benzin | 20 | 117 | 100 | A+ | 310,- | 222.370,- |
1,0 | Benzin | 19,2 | 120 | 120 | A | 600,- | 232.202,- | |
1,4 | Benzin | 17,9 | 129 | 100 | B | 890,- | 221.354,- | |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 226.026,- | |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 110 | A+ | 1.060,- | 233.426,- | |
Style Plus Clim DCT | 1,6 | Benzin | 16,9 | 136 | 135 | B | 890,- | 257.694,- |
1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 253.798,- | |
Style DCT | 1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 238.998,- |
Premium | 1,0 | Benzin | 19,2 | 120 | 120 | A | 600,- | 250.702,- |
1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 251.926,- | |
Premium DCT | 1,6 Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 272.298,- | |
GT-Line | 1,6 | Diesel | 25,6 | 102 | 136 | A+ | 1.060,- | 251.926,- |
GT-Line DCT | 1,6 | Diesel | 23,8 | 109 | 136 | A+ | 1.460,- | 272.298,- |
KIA Cee’d GT:
Model | Brændstof | Km/l | CO2-udled. (g/km) | HK | Energiklasse | Grøn ejerafg. halvårligt | Vejl. pris 3-dørs | Vejl. pris 5-dørs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT Vision | 1,6 | Benzin | 13,5 | 170 | 204 | D | 1.770,- | 288.380,- | 289.999,- |
GT Advance | 1,6 | Benzin | 13,5 | 170 | 204 | D | 1.770,- | 325.380,- | 339.999,- |